Sản Phẩm Xứng Đáng Đặt Trong Nhà Bạn
Một Sản Phẩm Vừa Ý Về Mọi Mặt
Kích Thước - Màu Sắc Chọn Tự Do
Chất Liệu Thuyết Phục Cả Những Ai Kĩ Tính
Sản Xuất Bởi Những Người Tâm Huyết
MSP: MS08 | Kích Thước: 2600*1700 (Hoặc tùy chọn) | |||
CHẤT LIỆU | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | ƯU ĐÃI | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | |
PVC phổ thông loại T-xxx | 17200000 | -0.2 | 13760000 | Hệ số |
Da Soffkin + Kiểm định chất lượng: SGS + Công nghệ: Hàn Quốc | 20640000 | -0.2 | 16512000 | 1.2 |
Da Microfiber + Kiểm định chất lượng: ISO, ASTM + Công nghệ: Đức, Áo | 25800000 | -0.2 | 20640000 | 1.50 |
Da Microfiber Pro + Kiểm định chất lượng: ISO, ASTM + Công nghệ: Đức, Áo | 30100000 | -0.2 | 24080000 | 1.75 |
Da Microfiber Carola + Kiểm định chất lượng: ISO, ASTM + Công nghệ: Đức, Áo | 34400000 | -0.2 | 27520000 | 2.00 |
Da Bò tiếp xúc (50-70%) + Xuất xứ: Brazil + 10++ Màu + Corrected Grain + Kiểm định chất lượng: ISO | 38700000 | -0.3 | 27090000 | 2.25 |
Da Bò 100% + Xuất xứ: Brazil + 10++ Màu + Corrected Grain + Kiểm định chất lượng: ISO | 60200000 | -0.3 | 42140000 | 3.5 |
Da Bò 100% Pro + Xuất xứ: Brazil, Italia + 50++ Màu + Full Grain, Top Grain, Corrected Grain + Kiểm định chất lượng: ISO | 77400000 | -0.3 | 54180000 | 4.5 |
VẬT LIỆU KHÁC | ||||
Khung: | Gỗ dầu đỏ Việt Nam | |||
Chân ghế: | Tùy chọn: kim loại/gỗ sồi, cao/thấp | |||
Nệm: | D40 (Tùy chọn độ mềm) | |||
(Có thể chọn kết hợp lò xo túi độc lập, chống xẹp lún) |
GỌI ĐẶT HÀNG 0949 232 238
Chất Liệu - Kích Thước - Màu Sắc Tùy Chọn
CÓ HỖ TRỢ TRẢ GÓP 0%
DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT
- Sản xuất theo yêu cầu
- Tư vấn tận nơi
- Trả góp 0%
LIÊN HỆ NGAY!